Trainingszeiten
Trainingszeiten Jugend
(ab KW 37 / 09.09.2024)
Mannschaft | Jahrgang | Wochentag | Uhrzeit | Sporthalle |
männliche A-Jugend (Leistung) | 2006 / 2007 | Montag | 19.00 - 20.30 Uhr | Sporthalle Pflugfelden |
Dienstag | 19.00 - 20.30 Uhr | Hermann - Batz - Halle Eglosheim | ||
Donnerstag | 18.20 - 19.00 Uhr | Athletiktraining - Mehrzweckhalle Oßweil | ||
Donnerstag | 19.00 - 20.30 Uhr | Mehrzweckhalle Oßweil | ||
männliche B1-Jugend (Leistung) | 2008 / 2009 | Montag | 19.00 - 20.30 Uhr | Mehrzweckhalle Oßweil |
Dienstag | 19.00 - 20.30 Uhr | Sporthalle Pflugfelden | ||
Donnerstag | 19.00 - 20.30 Uhr | Mehrzweckhalle Oßweil | ||
männliche B2-Jugend | 2008 / 2009 | Dienstag | 19.00 - 20.30 Uhr | Erich - Lilich - Halle Eglosheim |
Donnerstag | 19.00 - 20.30 Uhr | Rotbäumles Halle Ludwigsburg | ||
weibliche B-Jugend | 2008 / 2009 | Dienstag | 17.30 - 19.00 Uhr | Hermann - Batz - Halle Eglosheim |
Mittwoch | 19.00 - 20.30 Uhr | Römerhügel Sporthalle | ||
Donnerstag | 19.00 - 20.30 Uhr | Erich - Lilich - Halle Eglosheim | ||
männliche C1-Jugend (Leistung) | 2010 / 2011 | Montag | 19.00 - 20.30 Uhr | Sporthalle Pflugfelden |
Dienstag | 17.30 - 19.00 Uhr | Hermann - Batz - Halle Eglosheim | ||
Donnerstag | 17.30 - 19.00 Uhr |
Mehrzweckhalle Oßweil | ||
Donnerstag | 19.00 - 19.30 Uhr | Athletiktraining - Mehrzweckhalle Oßweil | ||
männliche C2-Jugend | 2010 / 2011 | Dienstag | 19.00 - 20.30 Uhr | Erich - Lilich - Halle Eglosheim |
Donnerstag | 17.30 - 19.00 Uhr | Alleenhalle West Ludwigsburg | ||
weibliche C-Jugend | 2010 / 2011 | Dienstag | 17.30 - 19.00 Uhr | Erich - Lilich - Halle Eglosheim |
Mittwoch | 19.00 - 20.30 Uhr | Römerhügel Sporthalle | ||
Donnerstag | 19.00 - 20.30 Uhr | Erich - Lilich - Halle Eglosheim | ||
gemischte D1-Jugend (Leistung) | 2012 / 2013 | Dienstag | 18.00 - 19.30 Uhr | Römerhügel Sporthalle |
Donnerstag | 19.00 - 20.30 Uhr | Römerhügel Sporthalle | ||
Freitag | 19.00 - 20.30 Uhr | Hermann - Batz - Halle Eglosheim | ||
gemischte D2-Jugend | 2012 / 2013 | Dienstag | 18.00 - 19.30 Uhr | Römerhügel Sporthalle |
Donnerstag | 18.00 - 19.30 Uhr | Römerhügel Sporthalle | ||
weibliche D1-Jugend (Leistung) | 2012 / 2013 | Dienstag | 17.30 - 19.00 Uhr | Mehrzweckhalle Oßweil |
Donnerstag | 19.00 - 20.30 Uhr | Sporthalle Pflugfelden | ||
Freitag | 19.00 - 20.30 Uhr | Hermann - Batz - Halle Eglosheim | ||
weibliche D2-Jugend | 2012 / 2013 | Dienstag | 17.30 - 19.00 Uhr | Mehrzweckhalle Oßweil |
Donnerstag | 18.00 - 19.30 Uhr | Sporthalle Pflugfelden | ||
gemischte E1-Jugend | 2014 / 2015 | Montag | 17.30 - 19.00 Uhr | Mehrzweckhalle Oßweil |
Donnerstag | 17.30 - 19.00 Uhr | Erich - Lilich - Halle Eglosheim | ||
Freitag | 17.30 - 19.00 Uhr | Hermann - Batz Halle Eglosheim | ||
gemischte E2-Jugend | 2014 / 2015 | Montag | 17.30 - 19.00 Uhr | Mehrzweckhalle Oßweil |
Freitag | 17.30 - 19.00 Uhr | Hermann - Batz Halle Eglosheim | ||
weibliche E1-Jugend | 2014 / 2015 | Mittwoch | 17.30 - 19.00 Uhr | Römerhügel Sporthalle |
Donnerstag | 17.30 - 19.00 Uhr | Erich - Lilich - Halle Eglosheim | ||
Freitag | 17.30 - 19.00 Uhr | Mehrzweckhalle Oßweil | ||
weibliche E2-Jugend | 2014 / 2015 | Mittwoch | 17.30 - 19.00 Uhr | Römerhügel Sporthalle |
Freitag | 17.30 - 19.00 Uhr | Mehrzweckhalle Oßweil | ||
gemischte F-Jugend | 2016 / 2017 | Dienstag | 16.00 - 17.30 Uhr | Mehrzweckhalle Oßweil |
Mittwoch | 16.00 - 17.30 Uhr | Sporthalle Pflugfelden | ||
Minis Pflugfelden | 2018 und jünger | Mittwoch | 16.00 - 17.30 Uhr | Sporthalle Pflugfelden |
Minis Eglosheim | 2018 und jünger | Freitag | 16.00 - 17.15 Uhr | Schubart - Schule Eglosheim |
Minis Oßweil | 2018 und jünger | Dienstag | 16.00 - 17.30 Uhr | Mehrzweckhalle Oßweil |
Torhüter Fördertraining weiblich | 2013 bis 2006 | Montag | 19.00 - 20.00 Uhr | Römerhügel Sporthalle |
Torhüter Fördertraining männlich | 2013 bis 2006 | Mittwoch | 19.15 - 20.15 Uhr | Römerhügel Sporthalle |
Rollstuhlhandball |
Dienstag |
19.00 - 20.30 Uhr |
Fröbelschule Ludwigsburg |